Día mín.4,89
Día máx.5,480
5,280
52 semanas mín.4,96
52 semanas máx.6,300
5,280
Volumen
Estadísticas | |
---|---|
Anterior | 5,30€ |
Máximo sesión | 5,480€ |
Mínimo sesión | 4,89€ |
Máximo desde enero | 6,200€ |
Mínimo desde enero | 5,200€ |
Máximo 52 semanas | 6,300€ |
Mínimo 52 semanas | 4,96€ |
Consenso | |
---|---|
Precio objetivo | 8,10 |
Recomendaciones de compra | 1 |
Recomendaciones de compra moderada | 0 |
Recomendaciones de mantener | 0 |
Recomendaciones de venta moderada | 0 |
Recomendaciones de venta | 0 |
Ratios | |
---|---|
Per 2022 (veces) | 9,49 |
Per 2023 (veces) | 8,74 |
Rentabilidad dividendo (%) | +3,42% |
EBITDA (millones €) | 10,64 |
Ver más |
Información | |
---|---|
Mercado | Mercado Continuo Español |
Ticker | NEA |
Divisa | Euro |
Ratios de endeudamiento
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV / Ebitda (veces)(*) | 0,00 | 0,00 | 8,99 | 6,49 | 7,92 | 6,60 | 5,25 | 4,56 |
Deuda neta (millones de €) | 0,00 | 0,00 | 1,50 | -4,90 | -0,92 | -5,68 | -9,44 | -13,22 |
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |
Información financiera | Ofrecido por: ![]() |
---|---|
Ventas Ultimo Años | 43.369.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Resultado Ultimo Año | 982.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Total Activo | 47.805.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Años elementos financieros | 2017 |
Ver más información |